At a glance
This page provides a list of application-based fees for air-purifying respirators. It also includes links to the corresponding Standard Testing Procedure (STP).

Air-purifying respirators
Standard Test Procedure | Fee ($) |
---|---|
TEB–APR–STP–0001—Determination of particulate filter penetration (PAPR) | 150 |
RCT–APR–STP–0003—Determination of exhalation resistance | 150 |
TEB–APR–STP–0004—Determination of exhalation valve leakage | 300 |
TEB–APR–STP–0005—Determination of qualitative isoamyl acetate (IAA) facepiece fit test | 1,800 |
EB–APR–STP–0005A—Determination of qualitative isoamyl acetate (IAA) facepiece fit test | 1,800 |
TEB–APR–STP–0006—Determination of qualitative isoamyl acetate (IAA) facepiece fit test | 1,800 |
TEB–APR–STP–0007—Determination of inhalation resistance | 150 |
RCT–APR–STP–0012—Determination of airflow for powered air-purifying respirators | 150 |
RCT–APR–STP–0014—Determination of leakage of drinking tube and accessories for respirator facepieces | 300 |
RCT–APR–STP–0025—Determination of silica dust loading test for powered air-purifying respirator filters | 1,200 |
RCT–APR–STP–0030—Determination of noise level test, powered air-purifying respirator with hoods or helmets | 450 |
TEB–APR–STP–0033A—Determination of ammonia service life test, air-purifying respirators with cartridges | 750 |
TEB–APR–STP–0033B—Determination of ammonia service life test, air-purifying respirators with canisters | 750 |
TEB–APR–STP–0033C—Determination of ammonia service life test, powered air-purifying respirators with cartridges | 750 |
TEB–APR–STP–0033D—Determination of ammonia service life test, tight-fitting powered air-purifying respirators with gas mask canister(s) | 750 |
RCT–APR–STP–0034—Carbon monoxide service life | 750 |
RCT–APR–STP–0035—Determination of chlorine service life | 750 |
RCT–APR–STP–0036—Determination of chlorine dioxide service life | 750 |
RCT–APR–STP–0037—Determination of a-chloroacetophenone (CN) service life | 2,400 |
RCT–APR–STP–0038—Determination of ethylene oxide service life | 450 |
TEB–APR–STP–0039A—Determination of formaldehyde service life test, air-purifying respirators with cartridges | 750 |
TEB–APR–STP–0039B—Determination of formaldehyde service life test, air-purifying respirators with canisters | 750 |
TEB–APR–STP–0039C—Determination of formaldehyde service life test, powered air-purifying respirators with cartridges | 750 |
RCT–APR–STP–0040—Determination of hydrogen chloride service life | 500 |
RCT–APR–STP–0041—Determination of hydrogen cyanide service life | 1,800 |
RCT–APR–STP–0042—Determination of hydrogen fluoride service life | 750 |
TEB–APR–STP–0043A—Determination of hydrogen sulfide service life test, air-purifying respirators with cartridges | 750 |
TEB–APR–STP–0043B—Determination of hydrogen sulfide service life test, air-purifying respirators with canisters | 750 |
TEB–APR–STP–0043C—Determination of hydrogen sulfide service life test, powered air-purifying respirators with cartridges | 750 |
RCT–APR–STP–0044—Determination of mercury vapor service life | 2,400 |
TEB–APR–STP–0045A—Determination of methylamine service life test, air-purifying respirators with cartridges | 450 |
TEB–APR–STP–0045B—Determination of methylamine service life test, air-purifying respirators with canisters | 450 |
TEB–APR–STP–0045C—Determination of methylamine service life test, powered air-purifying respirators with cartridges | 450 |
TEB–APR–STP–0045D—Determination of methylamine service life test, tight-fitting powered air-purifying respirators with gas mask canister(s) | 450 |
TEB–APR–STP–0046A—Determination of organic vapor (carbon tetrachloride) service life test, air-purifying respirators with cartridges | 450 |
TEB–APR–STP–0046B—Determination of organic vapor (carbon tetrachloride) service life test, air-purifying respirators with cartridges | 450 |
TEB–APR–STP–0046C—Determination of organic vapor (carbon tetrachloride) service life test, powered air-purifying respirators with cartridges | 450 |
TEB–APR–STP–0046D—Determination of organic vapor (carbon tetrachloride) service life test, tight-fitting powered air-purifying respirators with gas mask canister(s) | 450 |
RCT–APR–STP–0047—Determination of phosphine service life | 750 |
TEB–APR–STP–0048A—Determination of sulfur dioxide service life test, air-purifying respirators with cartridges | 450 |
EB–APR–STP–0048B—Determination of sulfur dioxide service life test, air-purifying respirators with canisters | 450 |
TEB–APR–STP–0048C—Determination of sulfur dioxide service life test, powered air-purifying respirators with cartridges | 450 |
TEB–APR–STP–0048D—Determination of sulfur dioxide service life test, tight-fitting powered air-purifying respirators with gas mask canisters | 450 |
RCT–APR–STP–0050—Determination of O-chlorobenzylidene malononitrile (CS) service life | 2,400 |
TEB–APR–STP–0051—Determination of particulate filter efficiency level for P100 series filters against liquid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0052—Determination of particulate filter efficiency level for P99 series filters against liquid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0053—Determination of particulate filter efficiency level for P95 series filters against liquid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0054—Determination of particulate filter efficiency level for R100 series filters against liquid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0055—Determination of particulate filter efficiency level for R99 series filters against liquid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0056—Determination of particulate filter efficiency level for R95 series filters against liquid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0057—Determination of particulate filter efficiency level for N100 series filters against solid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0058—Determination of particulate filter efficiency level for N99 series filters against solid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
TEB–APR–STP–0059—Determination of particulate filter efficiency level for N95 series filters against solid particulates for non-powered, air-purifying respirators | 1,200 |
RCT–APR–STP–0060—Determination of end-of-service life indicator drop | 300 |
RCT–APR–STP–0061—Determination of end-of-service life indicator visibility | 300 |
RCT–APR–STP–0062—Determination of nitrogen dioxide service life | 750 |
RCT–APR–STP–0063—Determination of facepiece carbon dioxide and oxygen concentration levels—tight fitting, powered air- purifying respirators, with the blower unit running | 300 |
RCT–APR–STP–0064—Determination of facepiece carbon dioxide and oxygen concentration levels, tight fitting, powered air-purifying respirators, with the blower unit off | 300 |
RCT–APR–STP–0065—Determination of air flow resistance, breath responsive, powered air-purifying respirators | 300 |
RCT–APR–STP–0066—Determination of end-of-service life indicator (ESLI) | 300 |
RCT–APR–STP–0067—Particulate respirator qualitative fit test utilizing saccharin or bitrex solutions | 1800 |
Content Source:
; National Institute for Occupational Safety and Health